বাংলাদেশে ইম্পোর্টেড চকলেট ব্যবসা শুরু করার সম্পূর্ণ গাইড
২,০০০ কোটি টাকার চকলেট বাজারের ৬০% বিদেশি ব্র্যান্ড দখল করে আছে
চোকোক্র্যাভিং, চালডাল, দারাজ, চকলেটমার্টবিডি থেকে সংগৃহীত
| # | প্রোডাক্ট | সাইজ | খুচরা দাম | পাইকারি | লাভ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ক্যাডবেরি ডেইরি মিল্ক সিল্ক প্লেইন | ১৫০গ্রা | ৳৩৩০ | ৳২৪০-২৬০ | ২৫-৩০% |
| ২ | ক্যাডবেরি সিল্ক ওরিও | ৬০/১৩০গ্রা | ৳২০০/৳২৮০ | ৳১৪০-২০০ | ২৫-৩০% |
| ৩ | ক্যাডবেরি সিল্ক ফ্রুট এন্ড নাট | ১৩৭গ্রা | ৳২৮০-৩০০ | ৳২০০-২২০ | ২৫-৩০% |
| ৪ | ক্যাডবেরি সিল্ক বাবলি | ১২০গ্রা | ৳৩০০ | ৳২১০-২৩০ | ২৫-৩০% |
| ৫ | কিটক্যাট ৪ ফিঙ্গার | ৩৭.৫গ্রা | ৳৭৫ | ৳৫৫-৬০ | ২৫-৩০% |
| ৬ | স্নিকার্স বার | ৫০গ্রা | ৳১০৫-১৩০ | ৳৭৫-৮০ | ৩০-৪০% |
| ৭ | ফেরেরো রোশে T16 | ২০০গ্রা | ৳১,০৯০-১,১৩৫ | ৳৮৫০-৯০০ | ২০-২৫% |
| ৮ | কিন্ডার জয় | ২০গ্রা | ৳৮৯ | ৳৭০-৭৫ | ২০-২৫% |
| ৯ | টোবলেরন মিল্ক চকলেট | ১০০গ্রা | ৳২২০-৩০০ | ৳১৭০-২০০ | ২৫-৩০% |
| ১০ | এম এন্ড এম'স | ৪৫গ্রা | ৳৮০-১০০ | ৳৬০-৭০ | ২৫-৩৫% |
| # | প্রোডাক্ট | সাইজ | খুচরা দাম | পাইকারি | লাভ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১ | ফেরেরো রোশে T24 | ৩০০গ্রা | ৳১,৬৫০ | ৳১,৩০০-১,৪০০ | ১৮-২২% |
| ১২ | ফেরেরো রোশে T48 | ৪৮পিস | ৳৩,৯৯০ | ৳৩,২০০-৩,৪০০ | ১৫-২০% |
| ১৩ | ফেরেরো রাফায়েলো ৪৮পিস | ৪৮পিস | ৳২,৮৯৯ | ৳২,৩০০-২,৫০০ | ১৫-২০% |
| ১৪ | লিন্ট এক্সিলেন্স ৮৫% ডার্ক | ১০০গ্রা | ৳৩৫০-৬২৫ | ৳২৮০-৪৫০ | ২৫-৩০% |
| ১৫ | লিন্ট লিন্ডর মিল্ক ট্রাফলস | ২০০গ্রা | ৳১,৫০০-৩,০৫০ | ৳১,১০০-২,২০০ | ২৫-৩০% |
| ১৬ | লিন্ট লিন্ডর পেস্তা | ২০০গ্রা | ৳১,৪৫০ | ৳১,০৫০-১,১০০ | ২৫-৩০% |
| ১৭ | হার্শিজ মিল্ক চকলেট বক্স | ২৪পিস | ৳৩,৬০০ | ৳২,৮০০-৩,০০০ | ১৮-২২% |
| ১৮ | ক্যাডবেরি সেলিব্রেশনস বক্স | ২৩০গ্রা | ৳২২০ | ৳১৬০-১৭০ | ২৫-৩০% |
| ১৯ | গ্যালাক্সি স্মুথ মিল্ক বার | ১১০গ্রা | ৳৩৫০ | ৳২৫০-২৮০ | ২০-২৫% |
| ২০ | নুটেলা হেজেলনাট স্প্রেড | ৩৫০গ্রা | ৳৬৬০-৭৫০ | ৳৫০০-৫৫০ | ২৫-৩০% |
| # | প্রোডাক্ট | সাইজ | খুচরা দাম | পাইকারি | লাভ |
|---|---|---|---|---|---|
| ২১ | দুবাই চকলেট পেস্তা কুনাফা HOT | ২০০গ্রা | ৳১,৫০০-২,৫০০ | ৳৯০০-১,৫০০ | ৩০-৪০% |
| ২২ | কিটক্যাট পেস্তা কুনাফা (UAE) | ১৬৬গ্রা | ৳১,২৫০ | ৳৯০০-৯৫০ | ২৫-৩০% |
| ২৩ | কিটক্যাট কুকি ক্রাম্বল (UAE) | ১২০গ্রা | ৳৫৯০ | ৳৪০০-৪৫০ | ২৫-৩০% |
| ২৪ | কিটক্যাট কুকিজ এন্ড ক্রিম (UK) | ১৬৫গ্রা | ৳৮৫০ | ৳৬০০-৬৫০ | ২৫-৩০% |
| ২৫ | কিন্ডার বুয়েনো | ৪৩গ্রা | ৳১৬০ | ৳১২০-১৩০ | ২৫-৩০% |
| ২৬ | মিল্কা আলপাইন / হেজেলনাট | ১০০গ্রা | ৳৩০০-৩১৫ | ৳২২০-২৪০ | ২৫-৩০% |
| ২৭ | ক্যাডবেরি বোর্নভিল ৭০% ডার্ক | ৮০গ্রা | ৳২৫০ | ৳১৮০-২০০ | ২০-২৫% |
| ২৮ | মার্স বার | ৫১গ্রা | ৳৬৯-১২০ | ৳৫০-৮০ | ৩০-৪০% |
| ২৯ | বাউন্টি চকলেট | ৫৭গ্রা | ৳১২০-১৫০ | ৳৯০-১০০ | ২৫-৩৫% |
| ৩০ | টুইক্স বার | ৫০গ্রা | ৳৯৫-১০০ | ৳৭০-৮০ | ২৫-৩০% |
সারা বিশ্বে ভাইরাল, বাংলাদেশেও চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। আগে শুরু করলে বেশি সুবিধা!
বাংলাদেশের শীর্ষ অনলাইন চকলেট শপ — তাদের শক্তি ও দুর্বলতা
সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত অনলাইন চকলেট শপ। গিফটিং-কেন্দ্রিক, প্রবাসী মার্কেটও সার্ভ করে। ৳৫,০০০+ এ ফ্রি ডেলিভারি। এক্সপ্রেস ২৪-৩৬ ঘণ্টা।
"Heaven of Imported Items" — লিন্ট, গোডিভা, ফেরেরো রোশে সহ প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড। ঢাকায় ৳৮০, বাইরে ৳১৫০ ডেলিভারি।
একমাত্র হ্যান্ডমেড চকলেট প্রস্তুতকারক। আম, কিউই এন্ড চেরি, বাটারস্কচ ফ্লেভার। দারাজেও বিক্রি করে।
প্রিমিয়াম ইম্পোর্ট স্পেশালিস্ট। দুবাই, UK, সৌদি থেকে সোর্সিং। উত্তরা, ঢাকায় অবস্থিত।
সর্বনতুন প্রবেশকারী। ১-৪ ঘণ্টায় এক্সপ্রেস ডেলিভারি। "সবচেয়ে সস্তা" পজিশনিং। আধুনিক PWA ওয়েবসাইট।
সোর্সিং, মূল্য, বিক্রি চ্যানেল ও মূল ফর্মুলা
ব্র্যান্ড পরিচয়, রং, সাপ্তাহিক কন্টেন্ট ক্যালেন্ডার
আরামদায়ক, ঘরোয়া
বাংলা+ইংরেজি, অনন্য
তোহফা=উপহার
শৈল্পিক, প্রিমিয়াম
বিলাসবহুল, মসৃণ
আড্ডা=জমায়েত
পিক সিজন অনুযায়ী স্টক ও মার্কেটিং পরিকল্পনা
| কুরিয়ার | কভারেজ | খরচ | COD | গতি |
|---|---|---|---|---|
| REDX | ৬৪ জেলা | ৳৬৯-১৫০ | ঢাকায় ০% | ২৪ ঘণ্টা |
| পাঠাও | ৫০+ জেলা | ৳৬০-১৫০ | ১% | ৪-৬ ঘণ্টা |
| স্টেডফাস্ট | ৬৪ জেলা | ৳৮০+ | ১% | সেম ডে |
| পেপারফ্লাই | সারাদেশ | ৳৫০-১৩০ | ১% | ২-৪ দিন |
১ নম্বর কারণ: শুধু ফেসবুক বিজ্ঞাপনে নির্ভরতা — একজন মাসে ৳২,০০,০০০ খরচে মাত্র ৳৫০,০০০ লাভ